| BİRİNCİ DÜZEY AYRINTILI ULTRASONOGRAFİ |
|
Ayrıntılı ultrasonografi-II için tıklayın Ayrıntılı ultrasonografinin ayrıntıları-III.bölüm Kol ve bacakların incelenmesi:  | Her iki kolda kemik uzunlukları, üst kolda bir, alt kolda iki kemik ayrı ayrı görüntülenir. Parmaklar görüntülenir (resim). Her iki bacakta kemik uzunlukları, üst bacakta bir, alt bacakta iki kemik görüntülenir. Ayakla bacak arasındaki açısal ilişki gözden geçirilir. |
Omurga kanalının incelenmesi:  | Omurga kanalı hem uzunlamasına kesitte (resim), hem de yatay kesitte dilim dilim boyundan sakrum bölgesine (belin son kısmı) kadar incelenir. |
Göğüs kafesi içindeki yapıların incelenmesi:  | Göğüs kafesi içinde yeralan akciğerlerin genel görünümleri incelenir. Kalp ayrı bir kesitte içindeki dört odacığın genel görünümü, odacıkları ayıran duvarların bütünlüğü, odacıklarla bağlantılı damarların özellikleri ve nihayet kalp atım sayısı ve düzeni açısından incelenir (resim). |
Birinci düzey ultrasonografi, kalp kusurlarının yakalanmasında hassasiyeti en düşük incelemedir. Bu nedenle kalp hastalıklı bebek doğurma açısından yüksek risk altında olan anne adaylarının (anne adayının şeker hastalığı olması, daha önce kalp hastalığı olan bir bebek doğurmuş olma, nedeni belirlenememiş ölü doğum veya yenidoğan ölümü öyküsü gibi) ikinci düzey ultrasonografi için bir merkeze sevk edilmesi önemlidir.  | Göğüs kafesi incelemesi göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın bütünlüğünün gözlenmesiyle tamamlanır (resim). |
Karın içindeki yapıların incelenmesi: Karın içindeki yapılardan mide, mesane mutlaka görüntülenir ve incelenir. Karın içinde kistik kitle olup olmadığı araştırılır. Barsaklar topluca değerlendirilir. Böbreklerin boyutları, idrar iletim kanallarının durumu değerlendirilir.  | Karın içindeki yapıların incelenmesi kordonun göbekten çıktığı yerin görüntülenmesiyle son bulur (resim). Kordondaki damar sayısı (iki atardamar, bir toplardamar) bu aşamada görüntülenir. |
Genital bölgelerin incelenmesi:  |  | | Kız bebek | Erkek bebek |
Ayrıntılı ultrasonografi başlangıç sayfası |